Przejdź do treści
Przedszkole Nr 1
2
3
4
5
6
7
8
9
slider_2024-12-18_01
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2917 583
2. 5301 657
3. 2088 854
4. 1913 448
5. 2212 593
6. 418 117
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 14849 | średnio: 1237.42 | min: 0 | max: 5301 razem: 3252 | średnio: 271 | min: 0 | max: 854
Statystyki miesięczne: 2025-06
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 49 10
2. 183 51
3. 176 54
4. 10 2
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 418 | średnio: 13.93 | min: 0 | max: 183 razem: 117 | średnio: 3.9 | min: 0 | max: 54
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-06-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 2 2
06:00 2 1
07:00 4 2
08:00 6 1
09:00 10 3
10:00 3 1
11:00 5 1
12:00 17 6
13:00 22 9
14:00 7 4
15:00 9 7
16:00 8 3
17:00 6 2
18:00 6 2
19:00 47 2
20:00 5 3
21:00 12 4
22:00 1 0
23:00 3 1
  razem: 176 | średnio: 7.33 | min: 0 | max: 47 razem: 54 | średnio: 2.25 | min: 0 | max: 9
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-06-04
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 3 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 3 0
05:00 4 2
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 10 | średnio: 0.42 | min: 0 | max: 4 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 2
126780