Przejdź do treści
Przedszkole Nr 1
2
3
4
5
6
7
8
9
slider_2024-12-18_01
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 4287 680
2. 4047 687
3. 6222 1337
4. 5951 858
5. 1791 695
6. 3237 918
7. 1432 358
8. 3487 991
9. 4679 1587
10. 16016 1414
11. 1164 435
12. 0 0
  razem: 52313 | średnio: 4359.42 | min: 0 | max: 16016 razem: 9960 | średnio: 830 | min: 0 | max: 1587
Statystyki miesięczne: 2026-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 163 31
2. 98 46
3. 114 42
4. 104 46
5. 89 39
6. 82 31
7. 82 27
8. 51 28
9. 156 48
10. 131 53
11. 92 42
12. 2 2
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 1164 | średnio: 38.8 | min: 0 | max: 163 razem: 435 | średnio: 14.5 | min: 0 | max: 53
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-11-11
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 5 1
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 1
05:00 0 0
06:00 6 1
07:00 2 1
08:00 0 0
09:00 5 4
10:00 0 0
11:00 2 2
12:00 3 2
13:00 4 2
14:00 3 1
15:00 4 4
16:00 2 0
17:00 12 4
18:00 18 8
19:00 7 4
20:00 15 5
21:00 3 2
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 92 | średnio: 3.83 | min: 0 | max: 18 razem: 42 | średnio: 1.75 | min: 0 | max: 8
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-11-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 1 1
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
241709