Przejdź do treści
Przedszkole Nr 1
2
3
4
5
6
7
8
9
slider_2024-12-18_01
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2917 583
2. 5301 657
3. 2088 854
4. 1913 448
5. 2212 593
6. 3252 683
7. 3474 349
8. 1654 81
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 22811 | średnio: 1900.92 | min: 0 | max: 5301 razem: 4248 | średnio: 354 | min: 0 | max: 854
Statystyki miesięczne: 2025-08
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 473 10
2. 206 5
3. 33 13
4. 53 14
5. 107 10
6. 310 15
7. 365 13
8. 107 1
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1654 | średnio: 53.35 | min: 0 | max: 473 razem: 81 | średnio: 2.61 | min: 0 | max: 15
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-08-07
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 13 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 35 0
04:00 0 0
05:00 40 0
06:00 2 0
07:00 27 0
08:00 4 3
09:00 31 0
10:00 1 1
11:00 31 0
12:00 0 0
13:00 33 1
14:00 2 1
15:00 23 1
16:00 1 1
17:00 33 0
18:00 0 0
19:00 30 1
20:00 7 1
21:00 31 1
22:00 3 2
23:00 18 0
  razem: 365 | średnio: 15.21 | min: 0 | max: 40 razem: 13 | średnio: 0.54 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-08-08
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 10 0
02:00 16 0
03:00 0 0
04:00 19 0
05:00 2 0
06:00 21 0
07:00 0 0
08:00 17 0
09:00 12 0
10:00 10 1
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 107 | średnio: 4.46 | min: 0 | max: 21 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
135978