Przejdź do treści
Przedszkole Nr 1
2
3
4
5
6
7
8
9
slider_2024-12-18_01
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2917 583
2. 5301 657
3. 2088 854
4. 1913 448
5. 885 222
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 13104 | średnio: 1092 | min: 0 | max: 5301 razem: 2764 | średnio: 230.33 | min: 0 | max: 854
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 20 8
2. 53 11
3. 50 2
4. 22 9
5. 44 18
6. 82 25
7. 43 21
8. 67 20
9. 138 25
10. 27 9
11. 34 10
12. 74 13
13. 111 15
14. 120 36
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 885 | średnio: 28.55 | min: 0 | max: 138 razem: 222 | średnio: 7.16 | min: 0 | max: 36
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-13
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 3 0
01:00 1 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 0
05:00 0 0
06:00 1 1
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 3 1
10:00 6 1
11:00 7 1
12:00 32 1
13:00 21 1
14:00 4 2
15:00 7 1
16:00 6 1
17:00 3 1
18:00 5 0
19:00 4 1
20:00 2 0
21:00 3 2
22:00 1 1
23:00 1 0
  razem: 111 | średnio: 4.63 | min: 0 | max: 32 razem: 15 | średnio: 0.63 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-14
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 8 2
08:00 2 0
09:00 6 1
10:00 4 1
11:00 1 0
12:00 2 2
13:00 67 27
14:00 26 1
15:00 0 0
16:00 3 2
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 120 | średnio: 5 | min: 0 | max: 67 razem: 36 | średnio: 1.5 | min: 0 | max: 27
124138