Przejdź do treści
Przedszkole Nr 1
2
3
4
5
6
7
8
9
slider_2024-12-18_01
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2917 583
2. 5301 657
3. 2088 854
4. 1913 448
5. 2212 593
6. 1399 376
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 15830 | średnio: 1319.17 | min: 0 | max: 5301 razem: 3511 | średnio: 292.58 | min: 0 | max: 854
Statystyki miesięczne: 2025-06
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 49 10
2. 183 51
3. 176 54
4. 123 45
5. 107 28
6. 184 31
7. 58 6
8. 29 10
9. 105 32
10. 102 31
11. 101 19
12. 65 16
13. 72 27
14. 12 5
15. 31 10
16. 2 1
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 1399 | średnio: 46.63 | min: 0 | max: 184 razem: 376 | średnio: 12.53 | min: 0 | max: 54
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-06-15
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 2 0
08:00 6 0
09:00 11 3
10:00 1 1
11:00 0 0
12:00 4 1
13:00 0 0
14:00 1 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 4 4
18:00 0 0
19:00 1 1
20:00 1 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 31 | średnio: 1.29 | min: 0 | max: 11 razem: 10 | średnio: 0.42 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-06-16
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 1 1
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
127835