Przejdź do treści
Przedszkole Nr 1
2
3
4
5
6
7
8
9
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1852 873
2. 3155 1085
3. 1981 910
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 6988 | średnio: 582.33 | min: 0 | max: 3155 razem: 2868 | średnio: 239 | min: 0 | max: 1085
Statystyki miesięczne: 2024-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 138 54
2. 40 27
3. 61 27
4. 81 38
5. 65 26
6. 66 34
7. 105 41
8. 78 42
9. 55 19
10. 22 16
11. 64 43
12. 82 45
13. 54 26
14. 44 26
15. 76 34
16. 40 30
17. 26 12
18. 58 26
19. 43 21
20. 54 28
21. 121 50
22. 105 51
23. 13 8
24. 31 13
25. 128 52
26. 118 50
27. 108 42
28. 105 29
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1981 | średnio: 63.9 | min: 0 | max: 138 razem: 910 | średnio: 29.35 | min: 0 | max: 54
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-03-27
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 1
05:00 1 1
06:00 2 1
07:00 12 6
08:00 13 5
09:00 6 3
10:00 7 3
11:00 11 3
12:00 9 5
13:00 2 1
14:00 2 2
15:00 1 1
16:00 4 3
17:00 1 1
18:00 1 1
19:00 11 1
20:00 10 4
21:00 0 0
22:00 8 0
23:00 6 0
  razem: 108 | średnio: 4.5 | min: 0 | max: 13 razem: 42 | średnio: 1.75 | min: 0 | max: 6
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-03-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 8 2
01:00 8 1
02:00 7 1
03:00 3 0
04:00 1 0
05:00 0 0
06:00 19 4
07:00 10 3
08:00 5 2
09:00 2 1
10:00 5 2
11:00 2 2
12:00 0 0
13:00 8 2
14:00 6 1
15:00 1 0
16:00 2 2
17:00 11 5
18:00 4 0
19:00 3 1
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 105 | średnio: 4.38 | min: 0 | max: 19 razem: 29 | średnio: 1.21 | min: 0 | max: 5
75580