Przejdź do treści
Przedszkole Nr 1
2
3
4
5
6
7
8
9
slider_2024-12-18_01
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2917 583
2. 5301 657
3. 2088 854
4. 1913 448
5. 2212 593
6. 2750 579
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 17181 | średnio: 1431.75 | min: 0 | max: 5301 razem: 3714 | średnio: 309.5 | min: 0 | max: 854
Statystyki miesięczne: 2025-06
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 49 10
2. 183 51
3. 176 54
4. 123 45
5. 107 28
6. 184 31
7. 58 6
8. 29 10
9. 105 32
10. 102 31
11. 101 19
12. 65 16
13. 72 27
14. 12 5
15. 31 10
16. 274 16
17. 350 33
18. 85 15
19. 48 13
20. 228 12
21. 37 18
22. 71 33
23. 126 21
24. 92 32
25. 42 11
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 2750 | średnio: 91.67 | min: 0 | max: 350 razem: 579 | średnio: 19.3 | min: 0 | max: 54
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-06-24
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 10 0
01:00 2 0
02:00 3 0
03:00 5 0
04:00 2 0
05:00 4 0
06:00 0 0
07:00 7 4
08:00 2 2
09:00 2 1
10:00 2 1
11:00 5 2
12:00 9 3
13:00 8 2
14:00 5 1
15:00 5 4
16:00 7 5
17:00 5 3
18:00 2 2
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 2 0
22:00 1 1
23:00 4 1
  razem: 92 | średnio: 3.83 | min: 0 | max: 10 razem: 32 | średnio: 1.33 | min: 0 | max: 5
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-06-25
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 2 0
02:00 3 1
03:00 0 0
04:00 4 0
05:00 0 0
06:00 2 0
07:00 5 1
08:00 7 3
09:00 1 1
10:00 3 0
11:00 7 1
12:00 3 1
13:00 0 0
14:00 4 2
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 42 | średnio: 1.75 | min: 0 | max: 7 razem: 11 | średnio: 0.46 | min: 0 | max: 3
129318