Przejdź do treści
Przedszkole Nr 1
2
3
4
5
6
7
8
9
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1876 636
2. 2485 683
3. 2508 944
4. 1245 485
5. 1602 624
6. 1816 812
7. 1533 231
8. 1643 442
9. 1902 683
10. 2370 1020
11. 2714 1165
12. 480 178
  razem: 22174 | średnio: 1847.83 | min: 0 | max: 2714 razem: 7903 | średnio: 658.58 | min: 0 | max: 1165
Statystyki miesięczne: 2023-12
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 88 28
2. 23 15
3. 112 46
4. 114 37
5. 132 51
6. 11 1
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 480 | średnio: 15.48 | min: 0 | max: 132 razem: 178 | średnio: 5.74 | min: 0 | max: 51
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-12-05
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 0
02:00 0 0
03:00 2 0
04:00 1 0
05:00 1 0
06:00 3 2
07:00 2 1
08:00 1 1
09:00 2 2
10:00 3 2
11:00 8 6
12:00 0 0
13:00 10 2
14:00 9 5
15:00 8 6
16:00 5 1
17:00 4 3
18:00 16 6
19:00 17 4
20:00 5 4
21:00 26 5
22:00 5 1
23:00 3 0
  razem: 132 | średnio: 5.5 | min: 0 | max: 26 razem: 51 | średnio: 2.13 | min: 0 | max: 6
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-12-06
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 7 1
01:00 3 0
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 11 | średnio: 0.46 | min: 0 | max: 7 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
65157