Przejdź do treści
Przedszkole Nr 1
2
3
4
5
6
7
8
9
slider_2024-12-18_01
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2917 583
2. 5301 657
3. 2088 854
4. 1913 448
5. 2212 593
6. 3252 683
7. 2626 171
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 20309 | średnio: 1692.42 | min: 0 | max: 5301 razem: 3989 | średnio: 332.42 | min: 0 | max: 854
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 65 17
2. 72 13
3. 69 6
4. 67 12
5. 23 6
6. 31 5
7. 55 14
8. 88 12
9. 48 10
10. 54 12
11. 176 9
12. 45 7
13. 26 5
14. 264 6
15. 609 7
16. 252 5
17. 378 11
18. 304 14
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 2626 | średnio: 84.71 | min: 0 | max: 609 razem: 171 | średnio: 5.52 | min: 0 | max: 17
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-18
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 23 1
01:00 6 1
02:00 16 0
03:00 6 0
04:00 26 0
05:00 2 0
06:00 25 0
07:00 16 1
08:00 3 0
09:00 18 5
10:00 3 1
11:00 26 0
12:00 10 0
13:00 6 1
14:00 19 2
15:00 9 0
16:00 6 0
17:00 13 0
18:00 6 0
19:00 10 1
20:00 16 0
21:00 0 0
22:00 12 0
23:00 27 1
  razem: 304 | średnio: 12.67 | min: 0 | max: 27 razem: 14 | średnio: 0.58 | min: 0 | max: 5
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-19
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
133069