Przejdź do treści
Przedszkole Nr 1
2
3
4
5
6
7
8
9
slider_2024-12-18_01
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2917 583
2. 5301 657
3. 1161 476
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 9379 | średnio: 781.58 | min: 0 | max: 5301 razem: 1716 | średnio: 143 | min: 0 | max: 657
Statystyki miesięczne: 2025-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 51 23
2. 116 39
3. 243 63
4. 68 29
5. 53 23
6. 55 31
7. 119 68
8. 23 12
9. 48 23
10. 65 21
11. 35 18
12. 23 13
13. 59 27
14. 100 30
15. 9 5
16. 28 22
17. 65 28
18. 1 1
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1161 | średnio: 37.45 | min: 0 | max: 243 razem: 476 | średnio: 15.35 | min: 0 | max: 68
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-03-17
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 2 2
08:00 3 3
09:00 2 2
10:00 3 1
11:00 12 4
12:00 4 2
13:00 4 2
14:00 6 1
15:00 1 0
16:00 3 1
17:00 1 1
18:00 0 0
19:00 3 1
20:00 3 2
21:00 3 2
22:00 15 4
23:00 0 0
  razem: 65 | średnio: 2.71 | min: 0 | max: 15 razem: 28 | średnio: 1.17 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-03-18
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 1
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
118751