Przejdź do treści
Przedszkole Nr 1
2
3
4
5
6
7
8
9
slider_2024-12-18_01
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2917 583
2. 5301 657
3. 2088 854
4. 1552 362
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 11858 | średnio: 988.17 | min: 0 | max: 5301 razem: 2456 | średnio: 204.67 | min: 0 | max: 854
Statystyki miesięczne: 2025-04
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 52 20
2. 47 23
3. 20 12
4. 138 22
5. 18 12
6. 41 15
7. 52 23
8. 27 17
9. 41 25
10. 47 27
11. 33 17
12. 76 10
13. 32 17
14. 50 24
15. 57 14
16. 44 17
17. 33 8
18. 71 12
19. 567 5
20. 6 4
21. 6 2
22. 47 16
23. 30 14
24. 17 6
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 1552 | średnio: 51.73 | min: 0 | max: 567 razem: 362 | średnio: 12.07 | min: 0 | max: 27
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-04-23
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 1 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 6 4
07:00 5 2
08:00 0 0
09:00 1 0
10:00 1 1
11:00 0 0
12:00 2 1
13:00 2 1
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 1 1
17:00 0 0
18:00 1 1
19:00 1 1
20:00 0 0
21:00 7 1
22:00 1 1
23:00 0 0
  razem: 30 | średnio: 1.25 | min: 0 | max: 7 razem: 14 | średnio: 0.58 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-04-24
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 0
05:00 3 2
06:00 1 0
07:00 2 0
08:00 3 1
09:00 3 2
10:00 2 1
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 17 | średnio: 0.71 | min: 0 | max: 3 razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 2
122667